Naviguer entre les différences de catégories d’âge et de niveaux de compétition aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne peut représenter un défi pour les entraîneurs et les organisateurs de tournois. Ce guide propose une comparaison complète afin d’aider les entraîneurs à trouver des tournois adaptés à leurs équipes et d’aider les organisateurs à aligner des équipes de différents pays sur des niveaux équivalents, garantissant ainsi des matchs équilibrés et équitables.
Si votre équipe est classée comme équipe néerlandaise JO13-2, considérez les équivalents suivants :
Si vous organisez un tournoi pour des équipes allemandes E-Jugend U8/U9, les catégories correspondantes sont :
Dans cette section, vous trouverez un tableau détaillé comparant les groupes d’âge jeunes équivalents entre les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne.
Note : En Allemagne, les filles de moins de U15 peuvent jouer dans des compétitions masculines. Vérifiez les règles du tournoi pour les dispositions spécifiques concernant le genre.
| KNVB | Description | DFB | RBFA |
| O6 | Garçon U6 | G-Jugend U6 | U6 |
| MO6 | Fille U6 | G-Juniorinnen U6 | U6 Meisjes |
| O7 | Garçon U7 | G-Jugend U7 | U7 |
| MO7 | Fille U7 | G-Juniorinnen U7 | U7 Meisjes |
| O8 | Garçon U8 | F-Jugend U8 | U8 |
| MO8 | Fille U8 | F-Juniorinnen U8 | U8 Meisjes |
| O9 | Garçon U9 | F-Jugend U9 | U9 |
| MO9 | Fille U9 | F-Juniorinnen U9 | U9 Meisjes |
| O10 | Garçon U10 | E-Jugend U10 | U10 |
| MO10 | Fille U10 | E-Juniorinnen U10 | U10 Meisjes |
| O11 | Garçon U11 | E-Jugend U11 | U11 |
| MO11 | Fille U11 | E-Juniorinnen U11 | U11 Meisjes |
| O12 | Garçon U12 | D-Jugend U12 | U12 |
| MO12 | Fille U12 | D-Juniorinnen U12 | U12 Meisjes |
| JO13 | Garçon U13 | D-Jugend U13 | U13 |
| MO13 | Fille U13 | D-Juniorinnen U13 | U13 Dames |
| JO14 | Garçon U14 | C-Jugend U14 | U14 |
| MO14 | Fille U14 | C-Juniorinnen U14 | U14 Dames |
| JO15 | Garçon U15 | C-Jugend U15 | U15 |
| MO15 | Fille U15 | C-Juniorinnen U15 | U15 Dames |
| JO16 | Garçon U16 | B-Jugend U16 | U16 |
| MO16 | Fille U16 | B-Juniorinnen U16 | U16 Dames |
| JO17 | Garçon U17 | B-Jugend U17 | U17 |
| MO17 | Fille U17 | B-Juniorinnen U17 | U17 Dames |
| JO18 | Garçon U18 | A-Jugend U18 | U18 |
| MO18 | Fille U18 | A-Juniorinnen U18 | U18 Dames |
| JO19 | Garçon U19 | A-Jugend U19 | U19 |
| MO19 | Fille U19 | A-Juniorinnen U19 | U19 Dames |
| G-team | Équipe handisport | Inklusionsmannschaft | G-team |
| Senioren-mamnen | Senior Men | Herren | Senioren |
| Senioren-dames | Senior Women | Frauen | Dames |
| 35+ | Veterans 35+ | Ü35 | Veteranen 35+ |
| 45+ | Veterans 45+ | Ü45 | Veteranen 45+ |
| Walking Football | Walking Football | Gehfußball | Walking Football |
Ici, vous trouverez un tableau complet des niveaux de compétition amateur correspondants dans ces trois pays.
Note : L’Oberliga et la Regionalliga allemandes sont semi-professionnelles et exclues des tournois amateurs.
| Néerlandais (KNVB – Amateur) | Allemagne (DFB) | Belge (RBFA/Voetbal Vlaanderen) |
| Divisie | Verbandsliga | Elite IP |
| Hoofdklasse | Landesliga | IP |
| 1e klasse | Bezirksliga | IP |
| 2e klasse | Kreisliga | Gew |
| 3e klasse | Kreisliga A | Gew |
| 4e klasse | Kreisklasse B | Gew |
| 5e klasse | Kreisklasse C | Gew |
| 6e klasse | Kreisklasse D | Gew |
| 7e klasse | Kreisklasse F | Gew |